您的位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 正文

阿里地区2024年教育事业单位公开招聘高校毕业生面试合格人员名单公示

发布日期:2024年08月22日     资料来源:人才科      点击数:次    【字体:

打印分享到:

2024年阿里地区教育事业单位公开招聘高校毕业生面试合格人员名单
序号 职位代码 准考证号 姓名 性别 地市
1 2024090836 2441016038124 扎西德庆 阿里地区
2 2024090836 2441215408115 扎西卓玛 阿里地区
3 2024090837 2441245307624 罗贵 阿里地区
4 2024090837 2441225101912 德吉群宗 阿里地区
5 2024090837 2441225101627 德庆曲珍 阿里地区
6 2024090838 2441265103227 白珍 阿里地区
7 2024090838 2441245307809 德吉美朵 阿里地区
8 2024090839 2441295101614 贾璐 阿里地区
9 2024090840 2441345101227 西落卓玛 阿里地区
10 2024090841 2441016038201 布加 阿里地区
11 2024090842 2441225101321 吾坚曲宗 阿里地区
12 2024090843 2441016037206 昂旺拉姆 阿里地区
13 2024090844 2441016037520 曲央 阿里地区
14 2024090845 2441225100420 白玛康珠 阿里地区
15 2024090845 2441016038425 益西占堆 阿里地区
16 2024090847 2441225103621 索朗康卓 阿里地区
17 2024090847 2441016035929 旦增色珍 阿里地区
18 2024090848 2441215407801 扎西措姆 阿里地区
19 2024090848 2441016037109 边巴扎西 阿里地区
20 2024090848 2441215408428 卓嘎 阿里地区
21 2024090849 2441345102003 边央 阿里地区
22 2024090849 2441016036609 次旺卓玛 阿里地区
23 2024090851 2441016038826 罗布次仁 阿里地区
24 2024090851 2441235310604 边珍 阿里地区
25 2024090852 2441255101213 陈怡菲 阿里地区
26 2024090853 2441016036829 罗布旺堆 阿里地区
27 2024090853 2441225102105 次仁央吉 阿里地区
28 2024090855 2441255101409 美朵拉增 阿里地区
29 2024090856 2442016141029 园丁 阿里地区
30 2024090857 2442235312115 边巴次仁 阿里地区
31 2024090859 2421015207309 边巴次仁 阿里地区
32 2024090860 2441016038704 卓嘎次吉 阿里地区
33 2024090861 2441255101810 王妙 阿里地区
34 2024090862 2441245307220 布姆伦巴 阿里地区
35 2024090862 2441016038512 卓宗拉姆 阿里地区
36 2024090863 2441016036310 嘎玛杰层 阿里地区
37 2024090864 2441016035922 德卓 阿里地区
38 2024090865 2441016038923 旦增普赤 阿里地区
39 2024090867 2441016039008 索朗次旦 阿里地区
40 2024090868 2441016036518 次仁卓嘎 阿里地区
41 2024090868 2441016038804 次仁曲宗 阿里地区
42 2024090868 2441245306409 吉措姆 阿里地区
43 2024090869 2441255101205 央金卓嘎 阿里地区
44 2024090870 2441016036702 德庆旺姆 阿里地区
45 2024090871 2441016039111 旦增平措 阿里地区
46 2024090872 2441016037725 索朗巴吉 阿里地区
47 2024090873 2441225102114 拉卓玛 阿里地区
48 2024090874 2441016037221 尼玛曲珍 阿里地区
49 2024090874 2441016039027 次仁拥西 阿里地区
50 2024090875 2441235311220 旦增吉拉 阿里地区
51 2024090876 2441016036903 尼珍 阿里地区
52 2024090876 2441265105305 阿旺卓玛 阿里地区
53 2024090876 2441235309209 格拉 阿里地区
54 2024090877 2441245307808 尼玛顿珠 阿里地区
55 2024090877 2441016036704 平措扎西 阿里地区
56 2024090878 2441265102529 次仁拉姆 阿里地区
57 2024090878 2441225102020 米玛卓玛 阿里地区
58 2024090879 2441225102117 次仁拉姆 阿里地区
59 2024090880 2441265104212 益西卓玛 阿里地区
60 2024090880 2441245306706 拉珍 阿里地区
61 2024090882 2441016036628 普布卓嘎 阿里地区
62 2024090884 2441016036420 益西平措 阿里地区
63 2024090884 2441016036020 孙兴羽 阿里地区
64 2024090884 2441016037823 旦增罗布 阿里地区
65 2024090886 2441215406724 嘎玛其珠 阿里地区
66 2024090887 2441235311820 确吉 阿里地区
67 2024090889 2441016037017 德庆卓嘎 阿里地区
68 2024090890 2441016037701 白玛尼玛 阿里地区
69 2024090891 2441225103316 晋美 阿里地区
70 2024090893 2441235310504 益西康卓 阿里地区
71 2024090894 2441235311421 石曲 阿里地区
72 2024090895 2441016037001 平措次仁 阿里地区
73 2024090896 2441235309730 次旺拉姆 阿里地区
74 2024090896 2441016039011 次仁欧珠 阿里地区
75 2024090896 2441016035819 樊俊颖 阿里地区
76 2024090896 2441235311020 格桑德吉 阿里地区
77 2024090897 2441016038526 多吉拉姆 阿里地区
78 2024090897 2441016038104 索南曲珍 阿里地区
79 2024090898 2441016038308 次仁拉姆 阿里地区
80 2024090899 2441345101807 边巴多吉 阿里地区
81 2024090900 2441245306608 扎拉旺堆 阿里地区
82 2024090901 2441016038310 白玛拉姆 阿里地区
83 2024090902 2441245307120 巴桑卓嘎 阿里地区
84 2024090902 2441016038209 拉毛卡 阿里地区
85 2024090903 2441016038616 强久 阿里地区
86 2024090903 2441235309315 巴桑普尺 阿里地区
87 2024090905 2441016039119 洛松曲措 阿里地区
88 2024090905 2441016037513 索朗拉珍 阿里地区
89 2024090905 2441215406926 赤列永宗 阿里地区
90 2024090906 2441215408009 德西曲姆 阿里地区
91 2024090906 2441245306430 多吉江措 阿里地区
92 2024090906 2441225102425 次仁卓玛 阿里地区
93 2024090906 2441255101120 白玛拉珍 阿里地区
94 2024090906 2441016035901 龙次仁 阿里地区
95 2024090908 2441016037622 布姆 阿里地区
96 2024090909 2441255100915 次旺玉措 阿里地区
97 2024090909 2441235309329 央吉 阿里地区
98 2024090909 2441235309619 白玛央宗 阿里地区
99 2024090910 2441265103520 格桑德西 阿里地区
100 2024090910 2441235310910 次仁曲卓 阿里地区
101 2024090910 2441245307016 央青巴宗 阿里地区
102 2024090911 2441225100306 普布次仁 阿里地区
103 2024090912 2441235311823 嘎穷 阿里地区
104 2024090913 2441265104515 扎西普珍 阿里地区
105 2024090913 2441345101530 色桑 阿里地区
106 2024090913 2441016037530 次仁曲吉 阿里地区
107 2024090913 2441016035719 旦增尼玛 阿里地区
108 2024090914 2441016039202 朗瑟加才 阿里地区
109 2024090915 2421015206225 次仁美吉 阿里地区
110 2024090916 2441016039108 旦增 阿里地区
111 2024090917 2441255101427 白玛旦增 阿里地区
112 2024090919 2441245306329 斯塔次旺 阿里地区
113 2024090920 2441235311815 边仓 阿里地区
114 2024090921 2441225101213 达瓦罗布 阿里地区
115 2024090922 2441016038009 纯丁卓玛 阿里地区
116 2024090922 2441016036822 其美次仁 阿里地区
117 2024090923 2441016037413 卓玛拉姆 阿里地区
118 2024090924 2441016038504 达娃拉姆 阿里地区
119 2024090924 2441265104206 尼玛拉姆 阿里地区
120 2024090925 2441235311522 边巴普尺 阿里地区
121 2024090926 2441016037623 次仁德吉 阿里地区
122 2024090927 2441345101723 杨亚平 阿里地区
123 2024090928 2441016038514 丁增拉西 阿里地区
124 2024090929 2441016038807 平措拉西 阿里地区
125 2024090930 2441235310912 德吉普尺 阿里地区
126 2024090931 2441245307427 次仁巴觉 阿里地区




上一页 [1] [2]

上一条:阿里地区教育局召开地区中等职业技术 学校招生工作部署会

下一条:阿里地区2024年西藏中职班招生工作推进会议